![]() |
Sシリーズ カタログPDF ![]() |
JIS C 5381-11 クラスⅠ(10/350µs 2回)対応
SJ-A202 | 【大容量2線式交流電源用避雷器】AC200V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
---|---|---|---|
SJ-A202Z | 【大容量2線式交流電源用避雷器】AC200V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-A203 | 【大容量3線式交流電源用避雷器】AC200V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-A203Z | 【大容量3線式交流電源用避雷器】AC200V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-A402 | 【大容量2線式交流電源用避雷器】AC400V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-A402Z | 【大容量2線式交流電源用避雷器】AC400V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-A403 | 【大容量3線式交流電源用避雷器】AC400V 三相用モーターなど | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-A403Z | 【大容量3線式交流電源用避雷器】AC400V 三相用モーターなど | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 |
JIS C 5381-11 クラスⅠ(10/350µs 2回)対応
SJ-D12 | 【大容量直流電源用避雷器】DC12V 制御用電源など | 🔆 | 外形図 仕様書 |
---|---|---|---|
SJ-D12Z | 【大容量直流電源用避雷器】DC12V 制御用電源など | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-D24 | 【大容量直流電源用避雷器】DC24V 制御用電源など | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-D24Z | 【大容量直流電源用避雷器】DC24V 制御用電源など | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-D48 | 【大容量直流電源用避雷器】DC48V 通信用電源など | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-D48Z | 【大容量直流電源用避雷器】DC48V 通信用電源など | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-D100 | 【大容量直流電源用避雷器】DC100V バックアップ電源など | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-D100Z | 【大容量直流電源用避雷器】DC100V バックアップ電源など | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
SJ-D1000 | 【高電圧直流電源用避雷器】DC1000V 太陽光用電源など | 🔆 | 外形図 仕様書 |
SJ-D1000Z | 【高電圧直流電源用避雷器】DC1000V 太陽光用電源など | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 |
![]() |
|
![]() |
Sシリーズ カタログPDF ![]() |
![]() |
Rシリーズ カタログPDF ![]() |
![]() |
|
SK-3R | 【3線式抵抗体用避雷器】測温抵抗体、ポテンショメータ、変換器 | 外形図 仕様書 | |
---|---|---|---|
SK-TC | 【熱電対用避雷器】熱電対、日射計、DC0-1V 変換器 | 外形図 仕様書 | |
SK-12 | 【計装信号用避雷器】電圧信号 DC0-10V 発信器 | 外形図 仕様書 | |
SK-24 | 【計装信号用避雷器】電流信号 DC4-20mA 発信器 | 外形図 仕様書 |
SF-112 | 【伝送回線用避雷器】DC12V テレメータ | 外形図 仕様書 | |
---|---|---|---|
SF-112M | 【伝送回線用避雷器】DC12V テレメータ | 🔆 | 仕様書 |
SF-124 | 【伝送回線用避雷器】DC24V テレメータ | 外形図 仕様書 | |
SF-148 | 【伝送回線用避雷器】DC48V テレメータ | 外形図 仕様書 | |
SF-212 | 【伝送回線用避雷器】多重伝送装置(横河製FL-100)専用 ※接続例 |
外形図 仕様書 | |
SF-212M | 【伝送回線用避雷器】多重伝送装置(横河製FL-100)専用 ※接続例 |
🔆 | 仕様書 |
SF-4CN | 【接点信号用避雷器】4回線接点信号 制御信号など | 外形図 仕様書 | |
交換ランプ:🔆 |
SF-100 | 【電話回線用避雷器】電話機、ファクシミリ、モデム | 外形図 仕様書 |
---|
![]() |
Rシリーズ カタログPDF ![]() |
RF-12 | 【直流電圧信号用避雷器】電圧信号DC0-10V 発信器 | 外形図 仕様書 | |
---|---|---|---|
RF-24 | 【計装電流信号用避雷器】電流信号DC4-20mA 発信器 | 外形図 仕様書 | |
RF-24M | 【直流電流信号用避雷器】電流信号(DC4-20mA) | 🔆 | 外形図 仕様書 |
RF-24MZ | 【直流電流信号用避雷器】電流信号(DC4-20mA) | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
RF-212-1 | 【伝送回線用避雷器】DC12V 2線式デジタル伝送器 | 外形図 仕様書 | |
RF-212M | 【伝送回線用避雷器】DC12V 2線式デジタル伝送器 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
RF-212MZ | 【伝送回線用避雷器】DC12V 2線式デジタル伝送器 | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
RF-224-1 | 【伝送回線用避雷器】DC24V 2線式デジタル伝送器 | 外形図 仕様書 | |
RF-224M | 【伝送回線用避雷器】DC24V 2線式デジタル伝送器 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
RF-224MZ | 【伝送回線用避雷器】DC24V 2線式デジタル伝送器 | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
RF-248-1 | 【伝送回線用避雷器】DC48V 2線式デジタル伝送器 | 外形図 仕様書 | |
RF-248M | 【伝送回線用避雷器】DC48V 2線式デジタル伝送器 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
RF-248MZ | 【伝送回線用避雷器】DC48V 2線式デジタル伝送器 | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
RF-312 | 【3線式伝送回線用避雷器】DC12V 3線式流量計 | 外形図 仕様書 | |
RF-324 | 【3線式伝送回線用避雷器】DC24V 3線式流量計 | 外形図 仕様書 | |
RF-348 | 【3線式伝送回線用避雷器】DC48V 3線式流量計 | 外形図 仕様書 | |
RF-412 | 【4線式制御回線用避雷器】DC12V 制御機器、ロータリーエンコーダ | 外形図 仕様書 | |
RF-424 | 【4線式制御回線用避雷器】DC24V 制御機器、ロータリーエンコーダ | 外形図 仕様書 | |
RF-448 | 【4線式制御回線用避雷器】DC48V 制御機器、ロータリーエンコーダ | 外形図 仕様書 | |
RF-512L | 【5線式デジタル信号用避雷器】DC12V ロガー(BCDコード信号)、水位計 | 外形図 仕様書 | |
RF-524L | 【5線式デジタル信号用避雷器】DC24V ロガー(BCDコード信号)、水位計 | 外形図 仕様書 | |
RF-548L | 【5線式デジタル信号用避雷器】DC48V ロガー(BCDコード信号)、水位計 | 外形図 仕様書 | |
RF-2D | 【2線式データ回線用避雷器】RS232C/RS422/RS485 | 外形図 仕様書 | |
RF-4D | 【4線式データ回線用避雷器】RS232C/RS422/RS485 | 外形図 仕様書 | |
RF-2E | 【2線式データ回線用避雷器】PLCのT-LINK | 外形図 仕様書 | |
RF-4E | 【4線式データ回線用避雷器】PLCのT-LINK | 外形図 仕様書 | |
RF-2F | 【mV電圧信号用避雷器】熱電対,照度計などのmV電圧信号 | 外形図 仕様書 | |
RF-TC | 【熱電対用避雷器】熱電対、日射計のmV電圧信号 | 外形図 仕様書 | |
RF-3R | 【3線式測温抵抗体用避雷器】測温抵抗体、ポテンショメータ | 外形図 仕様書 | |
RF-4R | 【4線式測温抵抗体用避雷器】測温抵抗体、ポテンショメータ | 外形図 仕様書 | |
RF-4C | 【4線式ロードセル用避雷器】ストレンゲージ、ロードセル | 外形図 仕様書 | |
RF-6C | 【6線式ロードセル用避雷器】ロードセル | 外形図 仕様書 | |
RF-5CL | 【セルシン用避雷器】風向計、シンクロ変換器 | 外形図 仕様書 | |
RF-TEL | 【電話回線用避雷器】電話機、ファクシミリ、モデム | 外形図 仕様書 | |
RF-48E | 【NTT専用回線用避雷器】アースリターン方式 テレメータ | 外形図 仕様書 | |
交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 |
![]() |
汎用カタログ カタログPDF ![]() |
AL-RJ812 | 【LAN回線用避雷器】LANデータ通信機器 | 外形図 仕様書 | |
---|---|---|---|
AL-RJ824 | 【LAN回線用避雷器】LANデータ通信機器 | 外形図 仕様書 | |
AL-RJ848M | 【LAN回線用避雷器】48V_PoE供給電源付伝送機器 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
交換ランプ:🔆 |
![]() |
|
![]() |
DE&SEシリーズ フライヤPDF ![]() |
![]() |
DE&SEシリーズ フライヤPDF ![]() |