![]() |
カタログPDF |
| NR-2P | 【2線式交流電源用避雷器】高耐圧用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
|---|---|---|---|
| NR-3P | 【3線式交流電源用避雷器】高耐圧用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-2PL | 【2線式交流電源用避雷器】激雷地区用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-3PL | 【3線式交流電源用避雷器】激雷地区用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-2PLZ | 【2線式交流電源用避雷器】激雷地区用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NR-3PLZ | 【3線式交流電源用避雷器】激雷地区用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| 交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 | |||
![]() |
カタログPDF |
![]() |
カタログPDF |
| NRP-A200 | 【2線式交流電源用避雷器】LED表示灯付 高耐圧用 屋内分電盤、制御盤電源 | 🔆 | 仕様書 |
|---|---|---|---|
| 交換ランプ:🔆 | |||
![]() |
カタログPDF |
![]() |
カタログPDF |
| NR-24 | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4-20mA 発信器 | 外形図 仕様書 | |
|---|---|---|---|
| NR-24M | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4-20mA 発信器 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-24T | 【2線式伝送回線用避雷器】2線式DC24Vデジタル伝送装置 | 外形図 仕様書 | |
| NR-24TM | 【2線式伝送回線用避雷器】2線式DC24Vデジタル伝送装置 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-48 | 【計装信号用避雷器】2線式DC48Vデジタル伝送装置 | 外形図 仕様書 | |
| NR-48M | 【計装信号用避雷器】2線式DC48Vデジタル伝送装置 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NR-48T | 【2線式伝送回線用避雷器】2線式DC48Vデジタル伝送装置 | 外形図 仕様書 | |
| NR-TEL | 【電話回線用避雷器】モデム・電話機・ファックス | 外形図 仕様書 | |
| NR-TELM | 【電話回線用避雷器】モデム・電話機・ファックス | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| 交換ランプ:🔆 | |||
![]() |
カタログPDF |
| NRP-24-1 | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4-20mA | 外形図 仕様書 | |
|---|---|---|---|
| NRP-24M-1 | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4-20mA信号 | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NRP-24MZ-1 | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4-20mA | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NRP-12T-1 | 【デジタル信号用避雷器】DC12Vライン デジタル通信機器 | 外形図 仕様書 | |
| NRP-24T-1 | 【デジタル信号用避雷器】DC24Vライン デジタル通信機器 | 外形図 仕様書 | |
| NRP-48A-1 | 【専用回線用避雷器】DC48Vライン デジタル通信機器 | 外形図 仕様書 | |
| NRP-TEL-1 | 【電話回線用避雷器】モデム・電話機・ファックス | 外形図 仕様書 | |
| 交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 | |||
![]() |
カタログPDF |
| NRR-24 | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4~20mA | 外形図 仕様書 | |
|---|---|---|---|
| NRR-24M | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4~20mA | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NRR-24MZ | 【計装信号用避雷器】電流信号DC4~20mA | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NRR-2D | 【2線式LAN回線用避雷器】2線式RS232C、RS422、RS485 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-2E | 【2線式LAN回線用避雷器】2線式PLCのT-LINK | 外形図 仕様書 | |
| NRR-3R | 【3線式抵抗体センサー用避雷器】測温抵抗体、ポテンショメータ | 外形図 仕様書 | |
| NRR-4D | 【4線式LAN回線用避雷器】RS232C、RS422、RS485 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-4E | 【4線式LAN回線用避雷器】PLCのT-LINK | 外形図 仕様書 | |
| NRR-4C | 【4線式ロードセル用避雷器】 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-212 | 【2線式伝送回線用避雷器】DC12V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-212M | 【2線式伝送回線用避雷器】DC12V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NRR-212MZ | 【2線式伝送回線用避雷器】DC12V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NRR-224 | 【2線式伝送回線用避雷器】DC24V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-224M | 【2線式伝送回線用避雷器】DC24V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NRR-224MZ | 【2線式伝送回線用避雷器】DC24V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NRR-248 | 【2線式伝送回線用避雷器】DC48V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-248M | 【2線式伝送回線用避雷器】DC48V | 🔆 | 外形図 仕様書 |
| NRR-248MZ | 【2線式伝送回線用避雷器】DC48V | 🔆🔊 | 外形図 仕様書 |
| NRR-312 | 【3線式発信器用避雷器】DC12V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-324 | 【3線式発信器用避雷器】DC24V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-348 | 【3線式発信器用避雷器】DC48V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-412 | 【4線式制御回線用避雷器】DC12V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-424 | 【4線式制御回線用避雷器】DC24V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-448 | 【4線式制御回線用避雷器】DC48V | 外形図 仕様書 | |
| NRR-512 | 【5線式制御回線用避雷器】DC12V ロガーのBCDコード出力 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-524 | 【5線式制御回線用避雷器】DC24V ロガーのBCDコード出力 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-548 | 【5線式制御回線用避雷器】DC48V 水位警報装置 | 外形図 仕様書 | |
| NRR-TEL | 【電話回線用避雷器】モデム、電話機、ファックス | 外形図 仕様書 | |
| 交換ランプ:🔆 外部通報:🔊 | |||
![]() |
カタログPDF |
| NRAT-BJ | 【同軸回線用避雷器】BNC型コネクタ(50Ωジャック・ジャック)監視カメラ | 外形図 仕様書 | |
|---|---|---|---|
| NRAT-BP | 【同軸回線用避雷器】BNC型コネクタ(50Ωジャック・プラグ)監視カメラ | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-BC | 【同軸回線用避雷器】BNC型コネクタ(75Ωジャック・ジャック)監視カメラ | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-NJ | 【同軸回線用避雷器】N型コネクタ(50Ωジャック・ジャック)GPSアンテナ | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-NP | 【同軸回線用避雷器】N型コネクタ(50Ωジャック・プラグ)GPSアンテナ | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-NC | 【同軸回線用避雷器】N型コネクタ(75Ωジャック・ジャック) | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-TJ | 【同軸回線用避雷器】TNC型コネクタ(50Ωジャック・ジャック) | 外形図 仕様書 | |
| NRAT-FC | 【同軸回線用避雷器】F型コネクタ(75Ωジャック・ジャック)衛星放送TVアンテナ | 外形図 仕様書 |








